Tarieven 2025

1e kind per uur

10,50

Per dagdeel € 57,75

Per maand

Per jaar Af te nemen uren
3   dagdelen € 736,31 €  8835,75 70,13
4   dagdelen € 981,75 €  11781,00 93,51
5   dagdelen € 1227,19 € 14726,25 116,87
6   dagdelen € 1472,63 € 17671,50 140,27
7   dagdelen € 1718,06 €  20616,75 163,64
8   dagdelen € 1963,50 € 23562,00 187,00
9   dagdelen € 2208,94 € 26507,25 210,40
10 dagdelen € 2454,18 € 29452,50 233,77
Full time per jaar 29452,50

 

2e kind per uur 

10,30

Per dagdeel € 56,65

Per maand

Per jaar Af te nemen uren
3   dagdelen € 722,29 € 8667,45 70,13
4   dagdelen € 963,05 € 11556,60 93,51
5   dagdelen € 1203,81 € 14445,75 116,87
6   dagdelen € 1444,58 € 17334,90 140,27
7   dagdelen € 1685,34 € 20224,05 163,64
8   dagdelen € 1926,10 € 23113,20 187,00
9   dagdelen € 2166,86 € 26002,35 210,40
10 dagdelen € 2407,63 € 28891,50 233,77
Full time per jaar € 28891,50

Tarieven 2e kind zijn alleen voor kindjes die al op hojpiepeloj zitten